Калькуляция водоснабжения 2011
Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению за 2011 год
| П о к а з а т е л и | Ед-ца | Тариф 2011г. | Факт 2011 г. | Разница |
| измер. | ||||
| 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| 1.1. Поднято воды Всего: | тыс.м3 | 16899,5 | 15485,8 | -1413,70 |
| 1.2. Расход воды на собст.технологические нужды | тыс.м3 | 174,2 | 65,7 | -108,50 |
| 1.3. Получено воды со стороны | тыс.м3 | 111,5 | 75,6 | -35,95 |
| 1.4. Пропущено через очистные сооружения | тыс.м3 | |||
| 1.5. Подано воды в сеть | тыс.м3 | 16836,8 | 15495,7 | -1341,15 |
| 1.6. Потери воды | тыс.м3 | 1791,3 | 2120,0 | 328,70 |
| Процент потерь | % | 10,6 | 13,7 | 3,09 |
| 1.7. Реализовано воды Всего: | тыс.м3 | 15045,5 | 13375,7 | -1669,80 |
| в том числе: | ||||
| - от управляющих организаций, собственников помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления | тыс.м3 | 8363,2 | 7 286,2 | -1077,03 |
| - от ЖСК, ТСЖ и иных специализированных потребительских кооперативов | тыс.м3 | 1152,5 | 1 165,6 | 13,10 |
| - от собственников домов, находящихся: | ||||
| а) в собственности граждан (частный сектор) | тыс.м3 | 560,5 | 398,3 | -162,20 |
| б) в собственности юридических лиц | тыс.м3 | 243,6 | 232,0 | -11,60 |
| - потребителям использующим воду для орошения земель с/х назначения, полива садоводческих, огороднических дачных зем. участков, личных подсобных хозяйств и пр. | тыс.м3 | 313,9 | 703,5 | 389,60 |
| - от бюджетных организаций | тыс.м3 | 639,1 | 593,3 | -45,80 |
| - от прочих потребителей | тыс.м3 | 3766,9 | 2 996,8 | -770,10 |
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (ОТПУЩЕННОЙ) ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ | т.м3 | |||
| 2.1. Материалы на технологические нужды | тыс.руб. | |||
| 2.2. Электроэнергия в стоимостных и натуральных показателях Всего (тыс.руб. и тыс.квт) | тыс.руб. | 54681,4 | 52207,8 | -2473,61 |
| тыс. кВт/ч | 15547,5 | 14928,8 | -618,73 | |
| в том числе: 2-х ставочный тариф | ||||
| а) за заявленную мощность | ква | |||
| тыс.руб. | ||||
| удельный расход электроэнергии | т.квт./т.м.3 | 0,920 | 0,964 | 0,04 |
| 2.3. Расходы на оплату труда производственных рабочих | тыс.руб. | 48120,8 | 39617,3 | -8503,54 |
| а). численность производственных рабочих | чел. | 272,0 | 214 | -58,00 |
| б) Среднемесячный размер зарплаты | руб. | 14742,9 | 15427,3 | 684,39 |
| 2.4. Отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 16457,3 | 13549,1 | -2908,18 |
| 2.5. Амортизация ОПФ (кр.цех. и общеэкспл. ОПФ) | тыс.руб. | 2476,8 | 2377,8 | -99,04 |
| 2.6. Аренда ОПФ (кр.цех. и общеэкспл. ОПФ) | тыс.руб. | 6701,2 | 5111,7 | -1589,52 |
| 2.7. Ремонт (текущий и капитальный ) и техническое обслуживание ОПФ (кроме цехового и общеэксплуат. назначения) | тыс.руб. | 10422,8 | 11973,7 | 1550,94 |
| 2.8. Покупная продукция | тыс.руб. | 1270,3 | 860,5 | -409,76 |
| 2.9. Прочие прямые расходы - всего | тыс.руб. | 20411,5 | 18530,4 | -1881,07 |
| 2.10. Цеховые и общеэксплуатационные расходы всего | тыс.руб. | 30472,8 | 46860,3 | 16387,55 |
| в том числе | ||||
| 2.10.1. Цеховые расходы всего | тыс.руб. | 21119,3 | 27755,7 | 6636,44 |
| в т.ч.: | ||||
| а) оплата труда персонала управления цеха (ИТР) | тыс.руб. | 2919,1 | 6775,6 | 3856,53 |
| б) численность | чел. | 16,5 | 20,0 | 3,50 |
| в) среднемесячный размер зарплаты | руб. | 14742,9 | 28231,8 | 13488,89 |
| г) отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 998,3 | 2317,3 | 1319,05 |
| д) оплата труда прочего цехового персонала | тыс.руб. | 1946,1 | 2542,0 | 595,90 |
| е) численность | чел. | 11,0 | 11,0 | 0,00 |
| ж) среднемесячный размер зарплаты | руб. | 14742,9 | 19257,6 | 4514,70 |
| з) отчисления от расходов на оплату труда | 665,6 | 869,4 | 203,79 | |
| д) транспортные расходы | 10191,9 | 10803,6 | 611,68 | |
| - численность водителей | чел. | 24,5 | 15,0 | -9,50 |
| - оплата труда водителей и слесарей | тыс.руб. | 4334,4 | 3961,2 | -373,15 |
| - отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 1482,4 | 1354,7 | -127,73 |
| - среднемесячный размер зарплаты | руб. | 14742,9 | 22006,9 | 7264,03 |
| 2.10.2. Общеэксплуатационные расходы всего | тыс.руб. | 9353,5 | 19104,5 | 9751,00 |
| в т.ч.: | ||||
| а) оплата труда персонала (АУП) | тыс.руб. | 4677,6 | 10871,6 | 6194,03 |
| - численность персонала (АУП) | чел. | 26,98 | 28,5 | 1,52 |
| б) среднемесячный размер зарплаты | руб. | 14447,8 | 31788,4 | 17340,58 |
| в) отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 1599,7 | 3718,1 | 2118,41 |
| а) оплата труда общеэксплуатационного персонала | 263,5 | 436,2 | 172,70 | |
| -численность | 1,5 | 2,00 | 0,48 | |
| - среднемесячный размер заработной платы | 14447,8 | 18175,0 | 3727,20 | |
| б) отчисления от расходов на оплату труда | 90,1 | 149,2 | 59,10 | |
| 2.11. Сборы и отчисления (налоги) | тыс.руб. | 7726,8 | 6955,8 | -770,96 |
| 2.12 Экспертиза тарифов | тыс.руб. | 130,0 | 130 | |
| 3. ИТОГО РАСХОДОВ | тыс.руб. | 198871,7 | 198174,4 | -697,30 |
| 5. ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.руб. | 203566,4 | 180973,2 | -22593,20 |
| 6. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (ст.4 - ст.3) | тыс.руб. | 4694,7 | -17201,2 | -21895,90 |
| 7. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (ст.6 : ст.3*100) | % | 2,4 | ||
| 8. СЕБЕСТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ | руб./м3 | 13,22 | 14,82 | 1,60 |
| 10. ТАРИФ | руб./м3 | 13,53 | 13,53 |





