Калькуляция водоотведения 2011
Калькуляция себестоимости услуг по водоотведению за 2011 год.
| Показатели | Един.изм. | Тариф 2011г. | Факт 2011 г. | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. Натуральные показатели | ||||
| 1.1.Пропущено сточных вод - всего | тыс.м3 | 12700,7 | 10742,2 | -1958,5 |
| 1.2. Пропущено через очистные сооружения - всего | тыс.м3 | 12700,7 | 10742,2 | -1958,5 |
| 1.3. Передано на очистку другим канализациям - всего (указать каким, какой объем и по какому тарифу) | тыс.м3 | 197,7 | 38,1 | -159,6 |
| 1.4. Принято сточных вод - всего: | тыс.м3 | 12898,4 | 10780,3 | -2118,1 |
| в том числе: | ||||
| - от управляющих организаций, собственников помещений в многоквартирном доме в случае непосредственногоуправления | тыс.м3 | 8688,5 | 6974,4 | -1714,1 |
| - от ЖСК, ТСЖ и иных специализированных потребительских кооперативов | тыс. м3 | 1183,7 | 1167,0 | -16,7 |
| - от собственников домов, находящихся: | тыс. м3 | 0,0 | ||
| а) в собственности граждан (частный сектор) | тыс. м3 | 188,0 | 137,9 | -50,1 |
| б) в собственности юридических лиц | тыс. м3 | 221,1 | 176,7 | -44,4 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м3 | 567,7 | 499,5 | -68,2 |
| - от прочих потребителей | тыс. м3 | 1910,5 | 1824,8 | -85,7 |
| - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 138,9 | -138,9 | |
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ | ||||
| 2.1.Материалы на технологические нужды | тыс.руб. | 595,7 | 288,0 | -307,7 |
| 2.2.Электроэнергия в стоимостных и | тыс.руб. | 33010,3 | 32529,8 | -480,5 |
| натуральных показателях - всего: | тыс.кВт/ч | 9385,8 | 9391,0 | 5,2 |
| в том числе: | ||||
| - 2-х ставочный тариф | ||||
| а) за заявленную мощность | тыс.руб. | |||
| ква | 0,739 | 0,874 | 0,1 | |
| 2.3.Расходы на оплату труда производственных рабочих | тыс.руб. | 72800,4 | 50619,6 | -22180,8 |
| а) численность производстенных рабочих | чел. | 411,5 | 276,0 | -135,5 |
| б) среднемесячный размер заработной платы | руб. | 14742,9 | 15283,7 | 540,8 |
| 2.4.Отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб | 24897,7 | 17311,9 | -7585,8 |
| производственных рабочих | ||||
| 2.5.Амортизация основных производственных | тыс.руб | 529,8 | 811,7 | 281,9 |
| фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения) | ||||
| 2.6.Аренда основных производственных | ||||
| фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения) | тыс.руб. | 6624,9 | 5656,3 | -968,6 |
| 2.7.Ремонт(текущий и капитальный) и | ||||
| техническое обслуживание ОПФ (кроме | ||||
| цехового и общеэксплуатацион.назначения) | тыс.руб. | 10840,1 | 10496,6 | -343,6 |
| 2.8.Покупная продукция | тыс.руб. | 3383,1 | 869,0 | -2514,1 |
| 2.9. Прочие прямые расходы - всего | тыс.руб. | 12658,3 | 8118,7 | -4539,6 |
| 2.10.Цеховые и общеэксплуатационные | ||||
| расходы - всего | тыс.руб. | 48958,3 | 59607,8 | 10649,5 |
| в том числе: | ||||
| 2.10.1.Цеховые расходы | тыс.руб. | 37635,4 | 38571,9 | 936,5 |
| в т.ч. | ||||
| а) оплата труда персонала управления цеха | тыс.руб. | 3626,8 | 5143,3 | 1516,5 |
| - численность | чел. | 20,5 | 21,0 | 0,5 |
| - среднемесячный размер заработной платы | руб. | 14742,9 | 20409,9 | 5667,0 |
| б) отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 1240,4 | 1759,0 | 518,6 |
| в) оплата труда прочего цехового персонала | тыс.руб. | 5484,4 | 3716,5 | -1767,9 |
| - численность | чел. | 31,0 | 19,0 | -12,0 |
| - среднемесячный размер заработной платы | тыс.руб. | 14743 | 16300,7 | 1557,8 |
| г) отчисления от расходов на оплату труда | руб. | 1875,7 | 1270,2 | -605,5 |
| д) транспортные расходы - всего | тыс.руб. | 18437,1 | 20386,3 | 1949,2 |
| в том числе | тыс.руб. | |||
| - численность | чел. | 45,0 | 31,0 | -14,0 |
| - оплата труда водителей и слесарей | тыс.руб. | 7961,2 | 7592,2 | -369,0 |
| - отчисления отрасходов на оплату труда | тыс.руб. | 2722,7 | 2596,5 | -126,2 |
| - среднемесячный размер заработной платы | руб. | 14742,9 | 20409,1 | 5666,2 |
| 2.10.2.Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 11322,9 | 21035,9 | 9713,0 |
| А.Расходы по управлению организацией | тыс.руб. | 8262,3 | 16331,0 | 8068,7 |
| а) оплата труда АУП | тыс.руб. | 5662,4 | 11634,5 | 5972,1 |
| - численность | чел. | 32,7 | 30,5 | -2,2 |
| - среднемесячный размер заработной платы | руб. | 14447,8 | 31788,2 | 17340,4 |
| б) отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 1936,5 | 3979,0 | 2042,5 |
| а) оплата труда общеэксплуатационного персонала | тыс.руб. | 319,0 | 545,1 | 226,1 |
| - численность | чел. | 1,8 | 2,5 | 0,7 |
| - среднемесячный размер заработной платы | руб. | 14447,8 | 18170,0 | 3722,2 |
| б) отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 109,1 | 186,4 | 77,3 |
| 2.11.Сборы и отчисления (налоги) Приложение 27 | тыс.руб. | 14133,8 | 13949,6 | -184,2 |
| в том числе : | ||||
| - аренда земли | тыс.руб. | 13111,4 | 12463,7 | -647,7 |
| - земельный налог | тыс.руб. | |||
| - транспортный налог | тыс.руб. | 156,1 | 73,0 | -83,1 |
| - плата за загрязнение окружающей среды | тыс.руб. | 455,8 | 728,3 | 272,5 |
| - налог на имущество | тыс.руб. | 410,5 | 684,6 | 274,1 |
| 2.12.Экспертиза тарифов | тыс.руб. | 130,0 | 130,0 | |
| 3. ИТОГО РАСХОДОВ | тыс.руб. | 228562,4 | 200388,9 | -28173,5 |
| 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб/м3 | 17,72 | 18,59 | 0,9 |
| 5. ПРИБЫЛЬ - всего | тыс.руб. | 3800,0 | -6235,7 | -10035,7 |
| 6. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс.руб. | 232362,4 | 194153,2 | -38209,2 |
| 7. ТАРИФ | руб/м3 | 18,01 | 18,01 | |
| 8. Уровень рентабельности | % |





