Перечень дополнительных работ
Перечень
дополнительных работ, выполняемых жилищно-эксплуатационными предприятием ООО "ПК ЭКО-ЖИЛКОМ" по индивидуальным заявкам и за счет квартиросъемщика
на 2010 год
| №№ п/п |
Наименование платных услуг и работ | Единица измерения | Стоимость, рублей |
| 1А | Выполнение ремонта санитарно-технических систем и приборов | ||
| Смена отдельных узлов и деталей вышедших из строя и не подлежащих ремонту: | |||
| 1 | Вентильной головки смесителя горячей и холодной воды | шт | 80 |
| 2 | Демонтаж ванны | шт | 1000 |
| 3 | Установка ванны с сифоном | шт | 1000 |
| 4 | Сифон под ванну (металлический) | шт | 220 |
| 5 | Сифон под ванну (пластмассового) | шт | 200 |
| 6 | Смена трубки гибкого шланга душа | шт | 60 |
| 7 | Монтаж раковины фаянсовой без смесителя | шт | 300 |
| 8 | Монтаж раковины фаянсовой со смесителем | шт | 600 |
| 9 | Демонтаж раковины фаянсовой без смесителя | шт | 150 |
| 10 | Демонтаж раковины фаянсовой со смесителем | шт | 250 |
| 11 | Смена жесткой подводки смесителя на гибкую | шт | 400 |
| 12 | Монтаж смывного бачка системы " Компакт" | шт | 250 |
| 13 | Демонтаж смывного бачка системы "Компакт" без разборки фарнитуры | к-т | 100 |
| 14 | Демонтаж смывного бачка системы "Компакт" с разборкой фарнитуры | к-т | 180 |
| 15 | Монтаж унитаза системы "Компакт" без демонтажа б/у унитаза | к-т | 650 |
| 16 | Монтаж унитаза системы "Компакт" с демонтажем б/у унитаза | к-т | 800 |
| 17 | Демонтаж унитаза системы "Компакт" | к-т | 200 |
| 18 | Смена сиденья унитаза | шт | 50 |
| 19 | Смена запорного вентиля на унитазе в месте его установки без дополнительных работ | шт | 130 |
| 20 | Смена резиновых манжет унитаза (между бачком и унитазом) | шт | 250 |
| 21 | Смена резиновых манжет унитаза (наружного) | шт | 150 |
| 22 | Замена груши | шт | 100 |
| 23 | Замена поплавка | шт | 100 |
| 24 | Замена перепускного клапана смывного бачка | шт | 100 |
| 25 | Замена комплекта фурнитуры смывного бачка | шт | 400 |
| 26 | Замена гибкой подводки к смывному бачку или смесителю | шт | 100 |
| 27 | Монтаж кухонной мойки стандартной со смесителем | шт | 600 |
| 28 | Демонтаж кухонной мойки стандартной со смесителем | шт | 250 |
| 29 | Смесителя типа "Елочка" | шт | 400 |
| 30 | Смесителя ванно - душевого | шт | 450 |
| 31 | Сифона в мойке или раковине пластмассового | шт | 80 |
| 32 | Сифона в мойке или раковине металлического | шт | 100 |
| 33 | Смена эксцентрика | шт | 150 |
| 34 | Смена уплотнительных колец в/д смесителе | комп | 100 |
| 35 | Закрытие - открытие вентилей на стояках по заявкам квартиросъемщика (до 2х часов) | шт | 250 |
| 36 | Чистка фильтра | шт | 100 |
| 37 | Замена фильтра | шт | 150 |
| 38 | Замена душевой лейки | шт | 50 |
| 39 | Устранение засоров, происшедшие по вине проживающих | ||
| а) на унитазе | участок | 300 | |
| б) на трубах | участок | 200 | |
| 40 | Закрытие - открытие вентилей на стояках по заявкам квартиросъемщика(свыше 2х ч. каждый последующий час) | шт | 50 |
| 1В | Смена сантехприборов и водозапорной арматуры на улучшенные или импортные модели |
||
| 1 | Установка новой запорной арматуры к смывному бачку | к-т | 300 |
| 2 | Прокладка вновь участков трубопроводов для подсоединения хозяйственной техники(посудомоечная машина, электроводонагреватель) | п.м. | 200 |
| 3 | Подсоединение автоматической стиральной машины к системе трубопроводов (ХВС и канализация) | шт | 1000 |
| 4 | Унитаза и бачка типа "Компакт" | к-т | 1200 |
| 5 | Ванно-душевого смесителя | шт | 700 |
| 6 | Раковины со смесителем | шт | 800 |
| 7 | Раковины | шт | 600 |
| 8 | Смеситель типа "Елочка" | шт | 800 |
| 9 | Ванны | шт | 1300 |
| 10 | Запорного вентиля (шарового без сгона) | шт | 250 |
| 11 | Смена запорного вентиля в месте его установки с дополнительными работами по подгонке со сгоном | шт | 300 |
| 12 | Установка радиатора /чугун, биметалл/ | шт | 1500 |
| 13 | Демонтаж радиатора | шт | 500 |
| 14 | Замена металлического сифона в мойке, раковине с переливом | шт | 100 |
| 2 | Электромонтажные работы | ||
| 1 | Смена отдельных участков проводки | п.м. | |
| а) наружной | п.м. | 40 | |
| б) внутренней | п.м. | 70 | |
| 2 | Штробление в бетоне для прокладки провода | шт | 350 |
| 3 | Штробление в бетоне места под электроприбор | шт | 350 |
| 4 | Смена выключателя, розетки на другую модель | шт | 100 |
| 5 | Смена потолочного или стенного патрона | шт | 50 |
| 6 | Смена бра, светильника | шт | 150 |
| 7 | Смена люстры | шт | 150 |
| 8 | Смена люстры со сверлением к потолку | шт | 500 |
| 9 | Подключение к электросети стиральной машины | шт | 600 |
| 10 | Установка дополнительного автомата на электрощите | шт | 100 |
| 11 | Установка электрического блока /2 выключ., 1 розетка/ | шт | 200 |
| 12 | Установка электрического блока со штроблением | шт | 250 |
| 3 | Плотницкие работы | ||
| 1 | Установка полотна двери а прежнюю коробку | шт | 300 |
| 2 | Смена наличников окон и дверей | п.м. | 50 |
| 3 | Смена разбитого стекла | кв.м. | 150 |
| 4 | Смена оконный ручек | шт | 50 |
| 5 | Смена неисправного замка той же модели | ||
| а) накладного | шт | 150 | |
| б) врезного | шт | 300 | |
| 6 | Врезка глазка в деревянную дверь | шт | 150 |
| 7 | Настилка полов линолеумом насухо со снятием старого линолеума | кв.м. | 250 |
| 8 | Настил оргалита насухо | кв.м. | 300 |





