Себестоимость утилизации ТБО
Калькуляция себестоимости утилизации (захоронения) ТБО
ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ"
| Показатели | Ед.изм. | Тариф 2011г. |
| 1. Вывезено твердых бытовых раходов всего, в том числе: | тыс.м3 | 335,0 |
| 1.1. от населения | тыс.м3 | 184,9 |
| 1.2. от бюджетных организаций | тыс.м3 | 26,4 |
| 1.3. от прочих организаций | тыс.м3 | 123,7 |
| 2. Расходы по статьям затрат: | тыс.руб. | |
| 2.1.Материалы всего всего, в том числе: | тыс.руб. | 4 409,7 |
| 2.2.Электроэнергия | тыс.руб. | 37,3 |
| 2.2.3. по одноставочному тарифу | тыс.руб. | 37,3 |
| тыс.кВ.ч | 12,9 | |
| 2.3.Оплата труда- производственных рабочих | тыс.руб. | 2 388,3 |
| Численность - всего, в том числе | чел. | 18,3 |
| 2.3.1. производственные рабочие | чел. | 13,5 |
| 2.3.2. цеховый персонал | чел. | 0,0 |
| 2.3.3. АУП | чел. | 4,8 |
| 2.3.4. ремонтный персонал | чел. | |
| 2.3.5. средний размер зарплаты | руб. | 14 742,9 |
| 2.4.Отчисления от оплаты труда | тыс. руб. | 816,8 |
| 2.5. Амортизация основных произв. фондов | тыс. руб. | 705,4 |
| 2.5.1. первоначальная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 5 899,2 |
| 2.5.2. износ ОПФ | тыс.руб. | 2 390,4 |
| 2.5.3. остаточная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 3 508,8 |
| 2.6. Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | 902,3 |
| 2.7. Арендная плата всего, в том числе | тыс. руб. | 2 393,4 |
| 2.8. Затраты на рекультивацию полигона | тыс. руб. | 7 995,0 |
| 2.9. Накладные расходы | тыс. руб. | 1 604,8 |
| 2.10. Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 1 998,3 |
| 2.11. Налоги и сборы всего, в том числе | тыс. руб. | 201,8 |
| 3. Расходы всего | тыс.руб. | 23 453,2 |
| 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 куб.м. | тыс.руб. | 70,01 |
| 5. Прочие расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | |
| 6. Итого расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу | тыс.руб. | 23 600,5 |
| 7. Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 264,5 |
| 7.1.Налог на прибыль | тыс. руб. | 252,9 |
| 8. Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 24 864,9 |
| 9. Экономически обоснованный тариф | руб/м3 | 74,22 |
| 10. Рост тарифа к предыдущему периоду | % | 113,58% |
| 11. Инвестиционная надбавка | руб/м3 | |
| 12. Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой | руб/м3 | |
| 13. Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду | % | |
| 14. Уровень рентабельности | % | 5,36% |





