Водоотведение на 2011
Калькуляция себестоимости услуг по водоотведению на 2011 год
Наименование предприятия ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ"
| Показатели | Един.изм. | Тариф 2011г |
| 1. Натуральные показатели | ||
| 1.1.Пропущено сточных вод - всего | тыс.м3 | 12700,7 |
| в том числе принято от других коммуникаций (указать от каких, какой объем и по какому тарифу) | ||
| 1.2. Пропущено через очистные сооружения - всего | тыс.м3 | 12700,7 |
| тыс.м3 | ||
| 1.3. Передано на очистку другим канализациям - всего (указать каким, какой объем и по какому тарифу) | тыс.м3 | 197,7 |
| 1.4. Принято сточных вод - всего: | тыс.м3 | 12898,4 |
| в том числе: | ||
| - от управляющих организаций, собственников помещений в многоквартирном доме в случае непосредственногоуправления | тыс.м3 | 8688,50 |
| - от ЖСК, ТСЖ и иных специализированных потребительских кооперативов | тыс. м3 | 1183,70 |
| - от собственников домов, находящихся: | тыс. м3 | |
| а) в собственности граждан (частный сектор) | тыс. м3 | 188,00 |
| б) в собственности юридических лиц | тыс. м3 | 221,10 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м3 | 567,70 |
| - от прочих потребителей | тыс. м3 | 1910,50 |
| - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 138,90 |
| 1.5 Количество обслуживаемого населения | чел. | 101575 |
| в т. ч. частный сектор | чел. | 2966 |
| 1.6. Фактич. объем сточных вод на 1 чел. в сутки | л | |
| 2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ | ||
| 2.1.Материалы на технологические нужды | тыс.руб. | 595,7 |
| 2.2.Электроэнергия в стоимостных и | тыс.руб. | 33010,3 |
| натуральных показателях - всего: | тыс.кВт/ч | 9385,8 |
| в том числе: | ||
| удельный расход электроэнергии | кВт/м3 | 0,739 |
| - одноставочный тариф | тыс.руб. | 33010,3 |
| тыс.кВт/ч | 9385,8 | |
| 2.3.Расходы на оплату труда производственных рабочих | тыс.руб. | 72800,4 |
| а) численность производстенных рабочих | чел. | 411,5 |
| б) среднемесячный размер заработной платы | руб. | 14742,9 |
| 2.4.Отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб | 24897,8 |
| производственных рабочих | ||
| 2.5.Амортизация основных производственных | тыс.руб | 529,8 |
| фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения) | ||
| Справочно: первоначальная (восстан.) стоимость | 3695,7 | |
| 2.6.Аренда основных производственных | ||
| фондов (кроме цехового и общеэксплуатац.назначения) | тыс.руб. | 6624,9 |
| Справочно: первоначальная (восстан.) стоимость | тыс.руб. | 153876,8 |
| 2.7.Ремонт(текущий и капитальный) и | ||
| техническое обслуживание ОПФ (кроме | ||
| цехового и общеэксплуатацион.назначения) | тыс.руб. | 10840,1 |
| 2.8.Покупная продукция | тыс.руб. | 3383,1 |
| 2.9. Прочие прямые расходы - всего | тыс.руб. | 12658,4 |
| 2.10.Цеховые и общеэксплуатационные | ||
| расходы - всего | тыс.руб. | 48958,1 |
| в том числе: | ||
| 2.10.1.Цеховые расходы | тыс.руб. | 37635,2 |
| в т.ч.: | ||
| а) оплата труда персонала управления цеха | тыс.руб. | 3626,8 |
| - численность | чел. | 20,5 |
| - среднемесячный размер заработной платы | руб. | 14742,9 |
| б) отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 1240,3 |
| в) оплата труда прочего цехового персонала | тыс.руб. | 5484,4 |
| - численность | чел. | 31 |
| - среднемесячный размер заработной платы | тыс.руб. | 14742,9 |
| г) отчисления от расходов на оплату труда | руб. | 1875,7 |
| д) транспортные расходы - всего | тыс.руб. | 18437,1 |
| прочие | тыс.руб. | 169,1 |
| е) содержание зданий,сооружений,инвентаря | тыс.руб. | 3124,6 |
| ж) амортизация основных фондовобщецехового назначения ( кроме транспорта) | тыс.руб. | 98,2 |
| з) аренда основных фондов общецехового назначения ( кроме транспорта) | тыс.руб. | 363,4 |
| 2.10.2.Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 11322,9 |
| в т.ч.: | ||
| а) оплата труда АУП | тыс.руб. | 5662,4 |
| - численность | чел. | 32,66 |
| - среднемесячный размер заработной платы | руб. | 14447,8 |
| б) отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 1936,5 |
| а) оплата труда общеэксплуатационного персонала | тыс.руб. | 319,0 |
| -численность | чел. | 1,84 |
| - среднемесячный размер заработной платы | руб. | 14447,8 |
| б) отчисления от расходов на оплату труда | тыс.руб. | 109,1 |
| 2.11.Сборы и отчисления (налоги) Приложение 27 | тыс.руб. | 14133,8 |
| 2.12.Экспертиза тарифов | тыс.руб. | 130,0 |
| 3. ИТОГО РАСХОДОВ | тыс.руб. | 228562,4 |
| 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб/м3 | 17,72 |
| 5. ПРИБЫЛЬ - всего | тыс.руб. | 3800,0 |
| 6. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс.руб. | 232362,4 |
| 7. ТАРИФ | руб/м3 | 18,01 |
| 8. Уровень рентабельности | % | 1,7 |
| 9. Рост тарифа | % | 113,8 |





